 |
|  | WOiOwnicy - WOiO.org - Statystyki odwiedzin
 |
|
 |
|
Przeglądarki
|
MSIE: |   27.83 % (1164655) |
Netscape: |   60.15 % (2517447) |
Opera: |   3.167 % (132565) |
Konqueror: |   0.042 % (1777) |
Lynx: |   0.000 % (20) |
Wyszukiwarki: |   7.410 % (310127) |
Nieznany: |   1.389 % (58127)
|
System operacyjny
|
Windows: |   54.51 % (2281376) |
Linux: |   0.457 % (19134) |
Mac/PPC: |   0.032 % (1369) |
FreeBSD: |   0.002 % (95) |
SunOS: |   0.002 % (97) |
IRIX: |   0.000 % (28) |
BeOS: |   0.001 % (46) |
OS/2: |   0.000 % (5) |
AIX: |   0 % (0) |
Nieznany: |   44.98 % (1882568)
|
Różnorodne statystyki
|
Zarejestrowanych użytkowników: | 860 |
Aktywnych autorów: | 5 |
Linków w dziale LINKI: | 100 |
Kategorii w linkach: | 13 |
|
|
 |
|
 |
|  |
|
 |